| Направление | БА | СО | Впереди |
|---|---|---|---|
| Перехваты по врагу Кто чаще занимает объекты противника — инициатива на карте. | 17 418 | 12 785 | БА |
| Прикрышки своих Занять свой объект раньше врага. Это организация обороны, а не размен. | 5 320 | 2 170 | БА |
| Налогов отобрано у врага Выигранные налоговые атаки по врагу — налог реально перешёл. | 1 188 | 1 128 | БА |
| Успешность налоговых атак Доля атак на вражеский налог, которые закончились захватом, а не поражением. | 56.0% | 67.0% | СО |
| Успешность налоговой защиты Доля вражеских атак на свой налог, которые удалось отбить. | 33.0% | 44.0% | СО |
| Предприятий захвачено Захваты районов и предприятий. Только апрель–август. | 1 670 | 1 237 | БА |
| Участий в боях КБО Объём боевой работы на карте: один игрок в одном бою. В бою 2×2 ровно 4 участия, поэтому число сравнимо между сторонами. | 23 828 | 23 062 | БА |
| Винрейт КБО Доля выигранных участий — единственная прямая метрика исхода. | 46.8% | 53.4% | СО |
| Участий в атаке КБО Сколько раз игроки выходили штурмовать чужой объект — инициатива в боях. | 15 762 | 7 756 | БА |
| Винрейт атаки КБО Доля выигранных штурмов: насколько дорого противнику обходится оборона. | 57.2% | 73.4% | СО |
| Участий в защите КБО Сколько раз игроки выходили оборонять свой объект. Это зеркало атак противника, а не собственная заслуга, поэтому победитель не выбирается. | 8 066 | 15 306 | зеркало |
| Винрейт защиты КБО Доля отбитых штурмов по своим объектам. | 26.5% | 43.3% | СО |
| Доход кланов Золото из недельного «Рейтинга боевых кланов» — экономика альянса за период. | 172 409 605 | 86 245 347 | БА |
| Прирост боевой славы Суммарный прирост славы из того же рейтинга — темп боевой активности. | 162 705 | 76 409 | БА |
| Траты боевой славы Снижения баланса славы на daily.heroeswm.ru — сколько славы клан списал (нижняя оценка). | 400 491 | 174 266 | БА |
| Направление | БА | СО | Впереди |
|---|---|---|---|
| Перехваты по врагу Кто чаще занимает объекты противника — инициатива на карте. | 17 356 | 12 318 | БА |
| Прикрышки своих Занять свой объект раньше врага. Это организация обороны, а не размен. | 4 570 | 2 147 | БА |
| Налогов отобрано у врага Выигранные налоговые атаки по врагу — налог реально перешёл. | 1 173 | 1 107 | БА |
| Успешность налоговых атак Доля атак на вражеский налог, которые закончились захватом, а не поражением. | 56.3% | 66.7% | СО |
| Успешность налоговой защиты Доля вражеских атак на свой налог, которые удалось отбить. | 33.3% | 43.7% | СО |
| Предприятий захвачено Захваты районов и предприятий. Только апрель–август. | 1 567 | 1 237 | БА |
| Участий в боях КБО Объём боевой работы на карте: один игрок в одном бою. В бою 2×2 ровно 4 участия, поэтому число сравнимо между сторонами. | 23 597 | 23 060 | БА |
| Винрейт КБО Доля выигранных участий — единственная прямая метрика исхода. | 47.0% | 53.4% | СО |
| Участий в атаке КБО Сколько раз игроки выходили штурмовать чужой объект — инициатива в боях. | 15 735 | 7 754 | БА |
| Винрейт атаки КБО Доля выигранных штурмов: насколько дорого противнику обходится оборона. | 57.2% | 73.4% | СО |
| Участий в защите КБО Сколько раз игроки выходили оборонять свой объект. Это зеркало атак противника, а не собственная заслуга, поэтому победитель не выбирается. | 7 862 | 15 306 | зеркало |
| Винрейт защиты КБО Доля отбитых штурмов по своим объектам. | 26.7% | 43.3% | СО |
| Доход кланов Золото из недельного «Рейтинга боевых кланов» — экономика альянса за период. | 104 252 450 | 66 877 261 | БА |
| Прирост боевой славы Суммарный прирост славы из того же рейтинга — темп боевой активности. | 99 519 | 67 625 | БА |
| Траты боевой славы Снижения баланса славы на daily.heroeswm.ru — сколько славы клан списал (нижняя оценка). | 330 127 | 163 497 | БА |
Отчёт честен ровно настолько, насколько полны источники. Предприятия начали собираться с апреля — за март этих данных нет ни у одной из сторон, поэтому это направление охватывает апрель–август.
| Источник | Покрытые месяцы | Статус |
|---|---|---|
| Перехваты (attacks_*.db) | 2026-03, 2026-04, 2026-05, 2026-06, 2026-07, 2026-08 | полное |
| Предприятия (factory_takeovers_*.json) | 2026-04, 2026-05, 2026-06, 2026-07, 2026-08 | нет данных: 2026-03 |
| КБО (mapwars.ru) | 2026-03-01 — 2026-08-31 | полное |
| Доход и слава (clanstat_*.json) | 2026-03, 2026-04, 2026-05, 2026-06, 2026-07, 2026-08 | полное |
| Траты славы (daily.heroeswm.ru) | 2026-03-01 — 2026-08-31 | полное |
| Налоги (tax_attacks_*.json) | 2026-03, 2026-04, 2026-05, 2026-06, 2026-07, 2026-08 | полное |
| Событие | Вес | Что засчитывается |
|---|---|---|
| Выигранный налог | 4 | налог перешёл к клану: удачная атака на чужой налог |
| Выигранное участие в бою КБО | 3 | один игрок в одном выигранном бою на карте (mapwars.ru) |
| Захват предприятия | 3 | объект взят под контроль (mwlog) |
| Проигранный налог | 3 | свой налог потерян: атаку на него не отбили |
| Проигранное участие в бою КБО | 2 | то же участие, но бой проигран |
| Прикрышка | 2 | занят объект своего альянса — врагу его уже не взять |
| Перехват | 1 | строка атакующего по чужому объекту |
| # | Клан | Перехваты по врагу | Прикрышки | Получено от врага | Налог: атаки взято/отбито | Налог: защиты отбито/потеряно | Предприятий | Участий в КБО | Винрейт КБО | Индекс активности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asgard↗ | 2 113 | 30 | 1 226 | 95/39 | 39/69 | 40 | 5 107 | 52.2% | 15 833 |
| 2 | Украина↗ | 3 438 | 308 | 854 | 207/115 | 169/127 | 65 | 2 757 | 46.2% | 12 259 |
| 3 | Владыки Мира Империи↗ | 3 354 | 400 | 818 | 117/46 | 43/108 | 95 | 2 279 | 53.5% | 11 126 |
| 4 | Ukrainians↗ | 1 770 | 120 | 568 | 94/65 | 35/64 | 51 | 2 399 | 40.4% | 8 500 |
| 5 | IV legion of Elfius: Инквизиция↗ | 1 473 | 51 | 715 | 83/148 | 28/50 | 43 | 1 741 | 38.3% | 6 362 |
| 6 | Холодная Сталь↗ | 1 240 | 117 | 873 | 121/82 | 22/108 | 130 | 1 437 | 50.9% | 6 307 |
| 7 | Орден Единых↗ | 192 | 278 | 659 | 22/24 | 20/6 | 48 | 1 702 | 51.3% | 5 276 |
| 8 | Радуга↗ | 617 | 214 | 588 | 139/40 | 47/89 | 70 | 1 041 | 48.7% | 4 686 |
| 9 | Чёрный Эльфийский Легион↗ | 3 | 1 640 | 517 | · | 1/19 | 107 | 44 | 59.1% | 3 990 |
| 10 | Ginger Tail↗ | 22 | 7 | 363 | 53/37 | 6/34 | 27 | 1 308 | 45.3% | 3 645 |
| 11 | † Nekropolis †↗ | 898 | 148 | 354 | 91/33 | 71/95 | 49 | 549 | 41.7% | 3 343 |
| 12 | Санаторий Виктория↗ | 43 | 9 | 241 | 7/3 | 4/15 | 22 | 1 045 | 56.6% | 2 881 |
| 13 | Степное Братство↗ | 362 | 302 | 415 | 64/38 | 13/46 | 39 | 367 | 34.3% | 2 347 |
| 14 | Говорящие с Ветром↗ | 253 | 182 | 533 | 40/67 | 5/34 | 69 | 369 | 40.4% | 2 064 |
| 15 | Властители семи ветров↗ | 279 | 116 | 446 | 83/43 | 14/48 | 66 | 301 | 44.5% | 1 951 |
| 16 | Ангелы смерти↗ | 425 | 35 | 184 | 36/48 | 4/28 | 34 | 271 | 53.9% | 1 526 |
| 17 | II legion of Elfius↗ | 31 | 166 | 530 | 6/5 | 5/35 | 83 | 297 | 14.8% | 1 383 |
| 18 | Орион↗ | 75 | 46 | 488 | 31/51 | 32/68 | 103 | 184 | 32.1% | 1 252 |
| 19 | Бессмертные↗ | 519 | 176 | 163 | · | 0/15 | 51 | 39 | 43.6% | 1 167 |
| 20 | Братство Стали↗ | 214 | 130 | 191 | 6/21 | 0/14 | 40 | 67 | 28.4% | 814 |
| 21 | Holy Legion↗ | 0 | 52 | 425 | · | 0/12 | 84 | 158 | 13.9% | 730 |
| 22 | Белая Русь↗ | 61 | 65 | 277 | 31/17 | 3/20 | 60 | 58 | 22.4% | 725 |
| 23 | Гиперборея 1685↗ | 0 | 285 | 91 | 13/7 | 1/3 | 19 | 2 | 0.0% | 695 |
| 24 | Destiny↗ | 35 | 113 | 319 | 9/10 | 2/18 | 61 | 51 | 35.3% | 654 |
| 25 | Орден "Клинок теней".↗ | 0 | 176 | 146 | · | 0/6 | 33 | 8 | 0.0% | 486 |
| 26 | Desperados↗ | 0 | 18 | 358 | 4/4 | 0/23 | 74 | 62 | 22.6% | 484 |
| 27 | Агенты Хаоса↗ | 0 | 114 | 67 | · | · | 14 | 2 | 100.0% | 276 |
| 28 | †Орден Миротворцев†↗ | 1 | 14 | 5 | · | · | 0 | 95 | 35.8% | 253 |
| 29 | Торговцы Смертью↗ | 0 | 0 | 277 | · | · | 69 | 12 | 0.0% | 232 |
| 30 | Свои↗ | 0 | 0 | 80 | · | · | 16 | 62 | 12.9% | 180 |
| 31 | Орден Рыцарей - меченосцев↗ | 0 | 6 | 9 | · | · | 5 | 10 | 0.0% | 47 |
| 32 | Бастион Доблести↗ | 0 | 2 | 5 | 4/0 | · | 3 | 4 | 50.0% | 42 |
| 33 | Украина. Ярость Севера↗ | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | — | 0 |
| 34 | Тёмная лига Некромантов↗ | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | — | 0 |
| Σ | 17 418 | 5 320 | 12 785 | 1 356/943 | 564/1 154 | 1 670 | 23 828 | 101 516 |
| # | Клан | Перехваты по врагу | Прикрышки | Получено от врага | Налог: атаки взято/отбито | Налог: защиты отбито/потеряно | Предприятий | Участий в КБО | Винрейт КБО | Индекс активности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asgard↗ | 2 113 | 30 | 1 226 | 95/39 | 39/69 | 40 | 5 107 | 52.2% | 15 833 |
| 2 | Украина↗ | 3 438 | 277 | 854 | 207/115 | 169/127 | 65 | 2 757 | 46.2% | 12 197 |
| 3 | Владыки Мира Империи↗ | 3 354 | 357 | 818 | 117/46 | 43/108 | 95 | 2 279 | 53.5% | 11 040 |
| 4 | Ukrainians↗ | 1 770 | 112 | 568 | 94/65 | 35/64 | 51 | 2 399 | 40.4% | 8 484 |
| 5 | IV legion of Elfius: Инквизиция↗ | 1 473 | 43 | 715 | 83/148 | 28/50 | 43 | 1 741 | 38.3% | 6 346 |
| 6 | Холодная Сталь↗ | 1 240 | 95 | 873 | 121/82 | 22/108 | 130 | 1 437 | 50.9% | 6 263 |
| 7 | Орден Единых↗ | 192 | 234 | 659 | 22/24 | 20/6 | 48 | 1 702 | 51.3% | 5 188 |
| 8 | Радуга↗ | 617 | 213 | 588 | 138/40 | 47/89 | 70 | 1 041 | 48.7% | 4 680 |
| 9 | Чёрный Эльфийский Легион↗ | 3 | 1 570 | 517 | · | 1/19 | 107 | 44 | 59.1% | 3 850 |
| 10 | Ginger Tail↗ | 22 | 6 | 363 | 53/37 | 6/34 | 27 | 1 308 | 45.3% | 3 643 |
| 11 | † Nekropolis †↗ | 898 | 53 | 354 | 91/33 | 71/95 | 49 | 549 | 41.7% | 3 153 |
| 12 | Санаторий Виктория↗ | 43 | 9 | 241 | 7/3 | 4/15 | 22 | 1 045 | 56.6% | 2 881 |
| 13 | Степное Братство↗ | 362 | 302 | 415 | 64/38 | 13/45 | 39 | 367 | 34.3% | 2 344 |
| 14 | Говорящие с Ветром↗ | 253 | 164 | 533 | 40/67 | 5/34 | 69 | 369 | 40.4% | 2 028 |
| 15 | Властители семи ветров↗ | 279 | 114 | 446 | 83/43 | 14/48 | 66 | 301 | 44.5% | 1 947 |
| 16 | Ангелы смерти↗ | 425 | 32 | 184 | 36/48 | 4/28 | 34 | 271 | 53.9% | 1 520 |
| 17 | II legion of Elfius↗ | 31 | 164 | 530 | 6/5 | 5/35 | 83 | 297 | 14.8% | 1 379 |
| 18 | Орион↗ | 75 | 43 | 488 | 31/51 | 32/68 | 103 | 184 | 32.1% | 1 246 |
| 19 | Бессмертные↗ | 519 | 176 | 163 | · | 0/15 | 51 | 39 | 43.6% | 1 167 |
| 20 | Братство Стали↗ | 214 | 124 | 191 | 6/21 | 0/14 | 40 | 67 | 28.4% | 802 |
| 21 | Holy Legion↗ | 0 | 47 | 425 | · | 0/12 | 84 | 158 | 13.9% | 720 |
| 22 | Destiny↗ | 35 | 113 | 319 | 9/10 | 2/18 | 61 | 51 | 35.3% | 654 |
| 23 | Desperados↗ | 0 | 18 | 358 | 4/4 | 0/23 | 74 | 62 | 22.6% | 484 |
| 24 | Орден "Клинок теней".↗ | 0 | 168 | 146 | · | 0/2 | 33 | 8 | 0.0% | 458 |
| 25 | Агенты Хаоса↗ | 0 | 106 | 67 | · | · | 14 | 2 | 100.0% | 260 |
| 26 | Торговцы Смертью↗ | 0 | 0 | 277 | · | · | 69 | 12 | 0.0% | 232 |
| Σ | 17 356 | 4 570 | 12 318 | 1 307/919 | 560/1 126 | 1 567 | 23 597 | 98 799 |
| # | Клан | Перехваты по врагу | Прикрышки | Получено от врага | Налог: атаки взято/отбито | Налог: защиты отбито/потеряно | Предприятий | Участий в КБО | Винрейт КБО | Индекс активности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Any Key↗ | 3 807 | 201 | 3 260 | 245/137 | 272/235 | 50 | 6 036 | 52.7% | 21 442 |
| 2 | Железный Легион↗ | 2 730 | 249 | 2 536 | 367/36 | 477/266 | 65 | 5 646 | 64.4% | 20 688 |
| 3 | †Огненные рубежи†↗ | 1 399 | 195 | 2 257 | 93/47 | 55/93 | 78 | 2 986 | 52.1% | 10 243 |
| 4 | Warriors↗ | 256 | 35 | 2 538 | 161/14 | 74/154 | 99 | 3 099 | 50.2% | 9 503 |
| 5 | Midgard↗ | 1 427 | 194 | 1 594 | 152/85 | 32/156 | 188 | 1 511 | 63.7% | 7 485 |
| 6 | Тридевятое королевство↗ | 1 306 | 262 | 1 696 | 93/127 | 9/124 | 140 | 1 741 | 37.6% | 7 146 |
| 7 | Легион Грешников↗ | 686 | 59 | 677 | 12/8 | 2/11 | 101 | 513 | 46.6% | 2 547 |
| 8 | Dragon Spirit↗ | 116 | 10 | 1 185 | 18/12 | 5/49 | 245 | 613 | 25.6% | 2 508 |
| 9 | Улей↗ | 450 | 420 | 202 | 32/41 | 2/31 | 45 | 56 | 41.1% | 1 871 |
| 10 | Пиратская Республика↗ | 364 | 98 | 355 | 3/11 | 0/1 | 28 | 362 | 25.7% | 1 490 |
| 11 | Fear Factory↗ | 76 | 88 | 470 | 12/5 | 1/15 | 64 | 356 | 52.5% | 1 442 |
| 12 | Герои Уничтоженных Империй↗ | 14 | 182 | 431 | 49/35 | 10/66 | 98 | 32 | 71.9% | 1 161 |
| 13 | Rising Phoenix↗ | 0 | 110 | 126 | · | · | 19 | 66 | 30.3% | 438 |
| 14 | Warsong Outriders↗ | 154 | 16 | 91 | · | · | 17 | 43 | 48.8% | 376 |
| 15 | Молот Ведьм↗ | 0 | 23 | 0 | 4/0 | · | 0 | 2 | 100.0% | 68 |
| 16 | Тёмная Империя↗ | 0 | 28 | 0 | · | · | 0 | 0 | — | 56 |
| 17 | † Angels & Demons Ψ↗ | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | — | 0 |
| Σ | 12 785 | 2 170 | 17 418 | 1 241/558 | 939/1 201 | 1 237 | 23 062 | 88 464 |
| # | Клан | Перехваты по врагу | Прикрышки | Получено от врага | Налог: атаки взято/отбито | Налог: защиты отбито/потеряно | Предприятий | Участий в КБО | Винрейт КБО | Индекс активности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Any Key↗ | 3 756 | 201 | 3 259 | 240/137 | 267/232 | 50 | 6 036 | 52.7% | 21 362 |
| 2 | Железный Легион↗ | 2 653 | 249 | 2 536 | 363/36 | 465/263 | 65 | 5 646 | 64.4% | 20 586 |
| 3 | †Огненные рубежи†↗ | 1 354 | 195 | 2 257 | 92/47 | 54/92 | 78 | 2 986 | 52.1% | 10 191 |
| 4 | Warriors↗ | 247 | 35 | 2 538 | 156/13 | 72/150 | 99 | 3 099 | 50.2% | 9 462 |
| 5 | Midgard↗ | 1 427 | 194 | 1 594 | 151/85 | 30/154 | 188 | 1 511 | 63.7% | 7 475 |
| 6 | Тридевятое королевство↗ | 1 118 | 262 | 1 696 | 91/124 | 9/123 | 140 | 1 741 | 37.6% | 6 947 |
| 7 | Dragon Spirit↗ | 108 | 10 | 1 185 | 18/12 | 5/49 | 245 | 613 | 25.6% | 2 500 |
| 8 | Легион Грешников↗ | 613 | 59 | 674 | 12/8 | 2/11 | 101 | 513 | 46.6% | 2 474 |
| 9 | Улей↗ | 450 | 420 | 180 | 31/41 | 2/31 | 45 | 56 | 41.1% | 1 867 |
| 10 | Пиратская Республика↗ | 364 | 98 | 355 | 3/11 | 0/1 | 28 | 362 | 25.7% | 1 490 |
| 11 | Fear Factory↗ | 63 | 88 | 470 | 12/5 | 1/15 | 64 | 356 | 52.5% | 1 429 |
| 12 | Герои Уничтоженных Империй↗ | 14 | 182 | 415 | 47/35 | 8/65 | 98 | 32 | 71.9% | 1 150 |
| 13 | Rising Phoenix↗ | 0 | 110 | 106 | · | · | 19 | 66 | 30.3% | 438 |
| 14 | Warsong Outriders↗ | 151 | 16 | 91 | · | · | 17 | 43 | 48.8% | 373 |
| 15 | Тёмная Империя↗ | 0 | 28 | 0 | · | · | 0 | 0 | — | 56 |
| 16 | † Angels & Demons Ψ↗ | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | — | 0 |
| Σ | 12 318 | 2 147 | 17 356 | 1 216/554 | 915/1 186 | 1 237 | 23 060 | 87 800 |
Кланы, которые чаще всего занимают объекты собственного альянса, чтобы они не достались врагу. Высокая доля прикрышек — признак специализации на обороне, а не пассивности: такие кланы почти не появляются в рейтингах перехватов по врагу.
| # | Клан | Альянс | Прикрышек | Перехватов по врагу | Доля прикрышек |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чёрный Эльфийский Легион↗ | БА | 1 640 | 3 | 99.8% |
| 2 | Улей↗ | СО | 420 | 450 | 48.3% |
| 3 | Владыки Мира Империи↗ | БА | 400 | 3 354 | 10.7% |
| 4 | Украина↗ | БА | 308 | 3 438 | 8.2% |
| 5 | Степное Братство↗ | БА | 302 | 362 | 45.5% |
| 6 | Гиперборея 1685↗ | БА | 285 | 0 | 100.0% |
| 7 | Орден Единых↗ | БА | 278 | 192 | 59.1% |
| 8 | Тридевятое королевство↗ | СО | 262 | 1 306 | 16.7% |
| 9 | Железный Легион↗ | СО | 249 | 2 730 | 8.4% |
| 10 | Радуга↗ | БА | 214 | 617 | 25.8% |
| 11 | Any Key↗ | СО | 201 | 3 807 | 5.0% |
| 12 | †Огненные рубежи†↗ | СО | 195 | 1 399 | 12.2% |
| 13 | Midgard↗ | СО | 194 | 1 427 | 12.0% |
| 14 | Говорящие с Ветром↗ | БА | 182 | 253 | 41.8% |
| 15 | Герои Уничтоженных Империй↗ | СО | 182 | 14 | 92.9% |
| # | Клан | Альянс | Прикрышек | Перехватов по врагу | Доля прикрышек |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чёрный Эльфийский Легион↗ | БА | 1 570 | 3 | 99.8% |
| 2 | Улей↗ | СО | 420 | 450 | 48.3% |
| 3 | Владыки Мира Империи↗ | БА | 357 | 3 354 | 9.6% |
| 4 | Степное Братство↗ | БА | 302 | 362 | 45.5% |
| 5 | Украина↗ | БА | 277 | 3 438 | 7.5% |
| 6 | Тридевятое королевство↗ | СО | 262 | 1 118 | 19.0% |
| 7 | Железный Легион↗ | СО | 249 | 2 653 | 8.6% |
| 8 | Орден Единых↗ | БА | 234 | 192 | 54.9% |
| 9 | Радуга↗ | БА | 213 | 617 | 25.7% |
| 10 | Any Key↗ | СО | 201 | 3 756 | 5.1% |
| 11 | †Огненные рубежи†↗ | СО | 195 | 1 354 | 12.6% |
| 12 | Midgard↗ | СО | 194 | 1 427 | 12.0% |
| 13 | Герои Уничтоженных Империй↗ | СО | 182 | 14 | 92.9% |
| 14 | Бессмертные↗ | БА | 176 | 519 | 25.3% |
| 15 | Орден "Клинок теней".↗ | БА | 168 | 0 | 100.0% |
Строка taxlog — это налоговый бой, и глагол в ней говорит, чем он кончился: «перехватил налог у» / «обложил налогом» / «освободился от налога» — атака удалась, «проиграл нападение» / «проиграл освобождение» — атака отбита. Поэтому у каждого клана видно и то, как он нападает, и то, как держит свой налог.
Сальдо считается по налогам, а не по боям: «Налогов взял» − «Налогов потерял». Это те две колонки, что стоят рядом — не разница между числом атак и числом защит. Пример: 207 взятых при 127 потерянных дают +80, хотя сам клан атаковал 322 раза, а его атаковали 296. Учитываются все размены, включая бои внутри своего альянса и с кланами вне альянсов.
| Клан | Атак | Налогов взял | % успеха атак | Атак на себя | Отбил | Налогов потерял | % успеха защиты | Сальдо (взял − потерял) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Украина↗ | 322 | 207 | 64.3% | 296 | 169 | 127 | 57.1% | +80 |
| Радуга↗ | 179 | 139 | 77.7% | 136 | 47 | 89 | 34.6% | +50 |
| Холодная Сталь↗ | 203 | 121 | 59.6% | 130 | 22 | 108 | 16.9% | +13 |
| Владыки Мира Империи↗ | 163 | 117 | 71.8% | 151 | 43 | 108 | 28.5% | +9 |
| Asgard↗ | 134 | 95 | 70.9% | 108 | 39 | 69 | 36.1% | +26 |
| Ukrainians↗ | 159 | 94 | 59.1% | 99 | 35 | 64 | 35.4% | +30 |
| † Nekropolis †↗ | 124 | 91 | 73.4% | 166 | 71 | 95 | 42.8% | -4 |
| Властители семи ветров↗ | 126 | 83 | 65.9% | 62 | 14 | 48 | 22.6% | +35 |
| IV legion of Elfius: Инквизиция↗ | 231 | 83 | 35.9% | 78 | 28 | 50 | 35.9% | +33 |
| Степное Братство↗ | 102 | 64 | 62.7% | 59 | 13 | 46 | 22.0% | +18 |
| Ginger Tail↗ | 90 | 53 | 58.9% | 40 | 6 | 34 | 15.0% | +19 |
| Говорящие с Ветром↗ | 107 | 40 | 37.4% | 39 | 5 | 34 | 12.8% | +6 |
| Ангелы смерти↗ | 84 | 36 | 42.9% | 32 | 4 | 28 | 12.5% | +8 |
| Белая Русь↗ | 48 | 31 | 64.6% | 23 | 3 | 20 | 13.0% | +11 |
| Орион↗ | 82 | 31 | 37.8% | 100 | 32 | 68 | 32.0% | -37 |
| Орден Единых↗ | 46 | 22 | 47.8% | 26 | 20 | 6 | 76.9% | +16 |
| Гиперборея 1685↗ | 20 | 13 | 65.0% | 4 | 1 | 3 | 25.0% | +10 |
| Destiny↗ | 19 | 9 | 47.4% | 20 | 2 | 18 | 10.0% | -9 |
| Санаторий Виктория↗ | 10 | 7 | 70.0% | 19 | 4 | 15 | 21.1% | -8 |
| II legion of Elfius↗ | 11 | 6 | 54.5% | 40 | 5 | 35 | 12.5% | -29 |
| Братство Стали↗ | 27 | 6 | 22.2% | 14 | 0 | 14 | 0.0% | -8 |
| Desperados↗ | 8 | 4 | 50.0% | 23 | 0 | 23 | 0.0% | -19 |
| Бастион Доблести↗ | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | — | +4 |
| Чёрный Эльфийский Легион↗ | 0 | 0 | — | 20 | 1 | 19 | 5.0% | -19 |
| Орден "Клинок теней".↗ | 0 | 0 | — | 6 | 0 | 6 | 0.0% | -6 |
| Holy Legion↗ | 0 | 0 | — | 12 | 0 | 12 | 0.0% | -12 |
| Бессмертные↗ | 0 | 0 | — | 15 | 0 | 15 | 0.0% | -15 |
| Клан | Атак | Налогов взял | % успеха атак | Атак на себя | Отбил | Налогов потерял | % успеха защиты | Сальдо (взял − потерял) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Украина↗ | 322 | 207 | 64.3% | 296 | 169 | 127 | 57.1% | +80 |
| Радуга↗ | 178 | 138 | 77.5% | 136 | 47 | 89 | 34.6% | +49 |
| Холодная Сталь↗ | 203 | 121 | 59.6% | 130 | 22 | 108 | 16.9% | +13 |
| Владыки Мира Империи↗ | 163 | 117 | 71.8% | 151 | 43 | 108 | 28.5% | +9 |
| Asgard↗ | 134 | 95 | 70.9% | 108 | 39 | 69 | 36.1% | +26 |
| Ukrainians↗ | 159 | 94 | 59.1% | 99 | 35 | 64 | 35.4% | +30 |
| † Nekropolis †↗ | 124 | 91 | 73.4% | 166 | 71 | 95 | 42.8% | -4 |
| Властители семи ветров↗ | 126 | 83 | 65.9% | 62 | 14 | 48 | 22.6% | +35 |
| IV legion of Elfius: Инквизиция↗ | 231 | 83 | 35.9% | 78 | 28 | 50 | 35.9% | +33 |
| Степное Братство↗ | 102 | 64 | 62.7% | 58 | 13 | 45 | 22.4% | +19 |
| Ginger Tail↗ | 90 | 53 | 58.9% | 40 | 6 | 34 | 15.0% | +19 |
| Говорящие с Ветром↗ | 107 | 40 | 37.4% | 39 | 5 | 34 | 12.8% | +6 |
| Ангелы смерти↗ | 84 | 36 | 42.9% | 32 | 4 | 28 | 12.5% | +8 |
| Орион↗ | 82 | 31 | 37.8% | 100 | 32 | 68 | 32.0% | -37 |
| Орден Единых↗ | 46 | 22 | 47.8% | 26 | 20 | 6 | 76.9% | +16 |
| Destiny↗ | 19 | 9 | 47.4% | 20 | 2 | 18 | 10.0% | -9 |
| Санаторий Виктория↗ | 10 | 7 | 70.0% | 19 | 4 | 15 | 21.1% | -8 |
| II legion of Elfius↗ | 11 | 6 | 54.5% | 40 | 5 | 35 | 12.5% | -29 |
| Братство Стали↗ | 27 | 6 | 22.2% | 14 | 0 | 14 | 0.0% | -8 |
| Desperados↗ | 8 | 4 | 50.0% | 23 | 0 | 23 | 0.0% | -19 |
| Чёрный Эльфийский Легион↗ | 0 | 0 | — | 20 | 1 | 19 | 5.0% | -19 |
| Орден "Клинок теней".↗ | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 2 | 0.0% | -2 |
| Holy Legion↗ | 0 | 0 | — | 12 | 0 | 12 | 0.0% | -12 |
| Бессмертные↗ | 0 | 0 | — | 15 | 0 | 15 | 0.0% | -15 |
| Клан | Атак | Налогов взял | % успеха атак | Атак на себя | Отбил | Налогов потерял | % успеха защиты | Сальдо (взял − потерял) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Железный Легион↗ | 403 | 367 | 91.1% | 743 | 477 | 266 | 64.2% | +101 |
| Any Key↗ | 382 | 245 | 64.1% | 507 | 272 | 235 | 53.6% | +10 |
| Warriors↗ | 175 | 161 | 92.0% | 228 | 74 | 154 | 32.5% | +7 |
| Midgard↗ | 237 | 152 | 64.1% | 188 | 32 | 156 | 17.0% | -4 |
| Тридевятое королевство↗ | 220 | 93 | 42.3% | 133 | 9 | 124 | 6.8% | -31 |
| †Огненные рубежи†↗ | 140 | 93 | 66.4% | 148 | 55 | 93 | 37.2% | +0 |
| Герои Уничтоженных Империй↗ | 84 | 49 | 58.3% | 76 | 10 | 66 | 13.2% | -17 |
| Улей↗ | 73 | 32 | 43.8% | 33 | 2 | 31 | 6.1% | +1 |
| Dragon Spirit↗ | 30 | 18 | 60.0% | 54 | 5 | 49 | 9.3% | -31 |
| Fear Factory↗ | 17 | 12 | 70.6% | 16 | 1 | 15 | 6.2% | -3 |
| Легион Грешников↗ | 20 | 12 | 60.0% | 13 | 2 | 11 | 15.4% | +1 |
| Молот Ведьм↗ | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | — | +4 |
| Пиратская Республика↗ | 14 | 3 | 21.4% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | +2 |
| Клан | Атак | Налогов взял | % успеха атак | Атак на себя | Отбил | Налогов потерял | % успеха защиты | Сальдо (взял − потерял) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Железный Легион↗ | 399 | 363 | 91.0% | 728 | 465 | 263 | 63.9% | +100 |
| Any Key↗ | 377 | 240 | 63.7% | 499 | 267 | 232 | 53.5% | +8 |
